Elektrische Begleitheizungslösungen für Stadionanwendungen
Diese selbstregulierenden und „intelligenten“ Kabel von Raychem sind der erste Schritt zur Energieeinsparung. Wie der Name schon sagt, regulieren diese Kabel die von ihnen erzeugte Wärme automatisch über die gesamte Länge. Die Kabel liefern genau die Wärme, die zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort benötigt wird. Dies führt natürlich zu erheblichen Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Kabeln, die eine konstante Wärmeabgabe und einen konstanten Energieverbrauch aufweisen.
Wir bieten nicht nur Heizkabel, sondern komplette Begleitheizungslösungen, die speziell auf Energieeffizienz und einfache Installation ausgelegt sind. Dies wird Ihnen helfen, Energieeinsparungen zu erzielen und somit die heutigen Vorschriften einzuhalten.
Basierend auf der Technologie der selbstregulierenden Kabel schlagen wir energiesparende Lösungen für verschiedene Anwendungen vor, die den Bedürfnissen unserer Kunden nach Komfort und Sicherheit gerecht werden:
- Schneeschmelze für Dachrinnen und Abflussrohre
- Schneeschmelze für Rampen, Stufen und Gehwege
- Frostschutz für Rohre
- Fußbodenheizung
Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung bei der Arbeit an Stadionprojekten auf der ganzen Welt. Bitte überprüfen Sie diese Referenzen in der folgenden Tabelle:
PROJEKTNAME | STADT | LAND |
---|---|---|
Olympic Stadium Montreal | Montreal, QB | CANADA |
Olympic Stadium Montreal | Montreal, QB | CANADA |
Molson Stadium Montreal | Montreal, QB | CANADA |
PEPS Stadium | Quebec City, QB | CANADA |
Baník Ostrava (NFL) | Ostrava | CZECH REPUBLIC |
Allianz Arena, FC Bayern Munich | Munich | GERMANY |
Eintracht Stadion, FC Braunschweig | Braunschweig | GERMANY |
Stadion Essen, FC Rot-Weiss Essen | Essen | GERMANY |
Ruhrstadion Stadium, FC Bochum | Bochum | GERMANY |
Olympic Stadium, Berlin | Berlin | GERMANY |
Bay Arena, FC Bayer Leverkeusen | Leverkeusen | GERMANY |
Millerntor Stadion, FC St. Pauli | Hamburg | GERMANY |
Municipal Stadium, FC Lech Poznan | Poznan | POLAND |
National Stadium, Poland | Warsaw | POLAND |
Stadion Legia, FC Legia Warsaw | Warsaw | POLAND |
Bialystok City Stadium, FC Jagiellonia | Białystok | POLAND |
Municipal Stadium, FC Śląsk Wrocław | Wrocław | POLAND |
Miejski Stadium, FC Wisła Kraków | Cracow | POLAND |
PGE Arena, FC Lechia Gdańsk | Gdańsk | POLAND |
Silesian Stadium | Chorzów | POLAND |
Swissporarena, FC Lucerne | Lucerne | SWITZERLAND |
Bossard Arena, Ice Hockey | Zug | SWITZERLAND |
Letzigrund Stadium | Zurich | SWITZERLAND |
Olympic Stadium, Kiev | Kiev | UKRAINE |
Emirates Stadium, Arsenal FC – | London | United Kingdom |
Millenium (Welsh National) Stadium | Cardiff | United Kingdom |
Royal Ascot Race Course | Ascot | United Kingdom |
Wembley (English National) Stadium | Wembley | United Kingdom |
Olympic Stadium, London | London | United Kingdom |
Velodrome, London Olympics | London | United Kingdom |
Handball Arena, London Olympics | London | United Kingdom |
Basketball Arena, London Olympics | London | United Kingdom |
Arrowhead Stadium, Kansas City Chiefs (NFL) | Kansis City, MO | USA |
Kauffman Stadium, Kansas City Royals (MLB) | Kansis City, MO | USA |
Mile High Stadium, Denver Broncos (NFL) | Denver, CO | USA |
Busch Stadium, St. Louis Cardinals (MLB) | St. Louis, MO | USA |
Lucas Oil Stadium, Indianapolis Colts (NFL) | Indianapolis, IL | USA |
Fedex Stadium, Memphis Grizzlies (NBA) | Memphis, TN | USA |
LP Field Stadium, Tennesse Titans (NFL) | Nashvville, TN | USA |
Edward Jones Dome Stadium, St. Louis Rams (NFL) | St. Louis, MO | USA |
Ohio State University Stadium ‚The Horse- shoe‘ | Columbus, OH | USA |
Cleveland Cavaliers Arena (NBA) | Cleveland, OH | USA |
Minnesota Twins Stadium (MLB) | Minniapolis, MN | USA |
Minnesota Golden Gophers Stadium | Minniapolis, MN | USA |
Amway Arena Stadium, Orlando Magic (NBA) | Minniapolis, MN | USA |
Lambeau Field Stadium, Green Bay Packers (NFL) | Green Bay, WI | USA |
Louisville Arena Stadium | Louisville, KY | USA |
Gillette Stadium, New England Patriots (NFL) | Foxboro, MA | USA |
Boston Garden Arena | Boston, MA | USA |
Über Samm Teknoloji
SAMM Teknoloji war das 3. türkische Unternehmen, das die CERN-Ausschreibung in der Kategorie „Groß“ gewann! Es wurde vor 18 Jahren gegründet und gehört heute zu den 100 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen der Türkei. Mit 60 Ingenieuren, über 250 Mitarbeitern, 2 Fabriken und einem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Gebze; SAMM ist in vielen verschiedenen Sektoren wie der Herstellung von Glasfaserzubehör, der Informatik und der Elektroinstallation tätig. Mit einer F&E-gestützten Produktionslinie ist SAMM in der Lage, Lösungen zu produzieren, die dem Markt einen Mehrwert bieten, insbesondere für Telekommunikations-, IT- und Heizungsprojekte.
SAMM strebt als lösungsorientiertes Unternehmen neben der Zufriedenheit aller an kaufmännischen, technischen und ingenieurwissenschaftlichen Abläufen beteiligten Mitarbeiter ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit an.
Warenzeichen
Samm, Samm Teknoloji, Foyer, FOTAS, SİNTAS sind eingetragene Warenzeichen von SAMM Teknoloji A.S. Andere Namen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.